Профили сварные шпунтовые корытного типа (далее — СШК)
с замками типа КО (кулачок / обойма) КУПИТЬ
h / H – высота профиля / шпунтовой стены;
bk / Bk – ширина контрольная одиночного профиля/пакета из двух профилей;
bp – ширина расчётная (по оси замков), s / t –толщина стенки / полки.
Рядовой профиль СШК. Схема поперечного сечения
№ пп | Обозначение профиля | Упругий момент сопротивления W, см3 | Момент инерции I, см4 | Масса, М2, кг | Основные размеры сечения профиля | Площадь сечения F, см2 | Расчётный периметр Pp, см | Аналоги от сторонних производителей | ||||
ширина bk /bp /Bp, мм | Высо-та h / H, мм | толщина полки t, мм | толщина стенки s, мм | |||||||||
1 | СШК 34-1000 для метра стены | 3398 | 101947 | 147,6 | bk=1013 | 12 | 12 | ШК-1000-600-12 | ||||
для О | 995 | 22789 | 147,6 | bp=1000 | 300 | 188 | 311,2 | по ГОСТ Р 53629 | ||||
для Д | 6797 | 203894 | 295,2 | Bp=2000 | 600 | 376 | 622,4 | |||||
2 | СШК 60-1000 для метра стены | 6066 | 189269 | 221,1 | 1013 | 24 | 12 | ШКУ-1000-600-(12+12) | ||||
для О | 1113 | 29036 | 221,1 | 1000 | 312 | 281,7 | 312,9 | по ГОСТ Р 53629-2009 | ||||
для Д | 12133 | 378538 | 442,2 | 2000 | 624 | 563,4 | 625,7 | |||||
3 | СШК 70-1000 для метра стены | 6996 | 219679 | 245,2 | 1013 | 28 | 12 | ШКУ-1000-600-(12+16) | ||||
для О | 1128 | 30104 | 245,2 | 1000 | 316 | 312,3 | 313,4 | по ГОСТ Р 53629-2009 | ||||
для Д | 13992 | 439358 | 490,4 | 2000 | 632 | 624,6 | 626,8 | |||||
4 | СШК 78-1000 для метра стены | 7837 | 250774 | 270 | 1013 | 32 | 12 | ШКУ-1000-600-(12+20) | ||||
для О | 1166 | 32072 | 270 | 1000 | 320 | 344 | 314 | по ГОСТ Р 53629-2009 | ||||
для Д | 15673 | 501548 | 540 | 2000 | 640 | 688 | 628 | |||||
5 | СШК 14-750 для метра стены | 1427 | 28532 | 115,3 | 777 | 10 | 10 | AU 14 ArcelorMittal | ||||
для О | 462 | 6370 | 86,5 | 750 | 200 | 110,2 | 214,7 | |||||
для Д | 2140 | 42797 | 173 | 1500 | 400 | 220,3 | 429,4 | |||||
6 | СШК 16-750 для метра стены | 1635 | 33518 | 123,6 | 777 | 12 | 10 | AU 16 ArcelorMittal | ||||
для О | 489 | 7095 | 92,7 | 750 | 205 | 118,1 | 214,7 | |||||
для Д | 2453 | 50277 | 185,4 | 1500 | 410 | 236,1 | 429,4 | |||||
7 | СШК 17-750 для метра стены | 1713 | 35119 | 136,1 | 776 | 12 | 12 | AU 17 ArcelorMittal | ||||
для О | 537 | 7685 | 102,1 | 750 | 205 | 130 | 214,7 | |||||
для Д | 2570 | 52679 | 204,2 | 1500 | 410 | 260 | 429,4 | |||||
8 | СШК 18-750 для метра стены | 1743 | 39219 | 121,9 | 777 | 10 | 10 | AU 18 ArcelorMittal | ||||
для О | 547 | 8645 | 91,5 | 750 | 225 | 116,5 | 224,8 | |||||
для Д | 2615 | 58829 | 183 | 1500 | 450 | 233 | 449,6 | |||||
9 | СШК 20-750 для метра стены | 1959 | 44082 | 129,9 | 773 | 12 | 10 | L 755 ThyssenKrupp | ||||
для О | 558 | 9090 | 97,4 | 750 | 225 | 124,1 | 224,2 | |||||
для Д | 2939 | 66123 | 194,8 | 1500 | 450 | 248,2 | 448,4 | |||||
10 | СШК 21-750 для метра стены | 2073 | 46645 | 141,7 | 772 | 12 | 12 | AU 21 ArcelorMittal | ||||
для О | 609 | 9686 | 106,2 | 750 | 225 | 135,4 | 224,6 | |||||
для Д | 3110 | 69968 | 212,4 | 1500 | 450 | 270,7 | 449,2 | |||||
11 | СШК 24-750 для метра стены | 2383 | 53621 | 144,3 | 770 | 14 | 10 | AU 23 ArcelorMittal | ||||
для О | 562 | 9674 | 108,2 | 750 | 225 | 137,9 | 229,1 | |||||
для Д | 3575 | 80432 | 216,4 | 1500 | 450 | 275,7 | 458,2 | |||||
12 | СШК 25-750 для метра стены | 2470 | 55565 | 154,4 | 770 | 14 | 12 | AU 25 ArcelorMittal | ||||
для О | 620 | 10418 | 115,8 | 750 | 225 | 147,5 | 229,1 | |||||
для Д | 3704 | 83348 | 231,6 | 1500 | 450 | 295 | 458,2 | |||||
13 | СШК 26-750 для метра стены | 2634 | 59271 | 153,8 | 770 | 16 | 10 | AU 26 ArcelorMittal | ||||
для О | 577 | 10134 | 115,4 | 750 | 225 | 147 | 229,4 | |||||
для Д | 3951 | 88906 | 230,8 | 1500 | 450 | 293,9 | 458,8 | |||||
14 | СШК 13-700 для метра стены | 1340 | 26796 | 117,8 | 728 | 10 | 10 | L 703/10 ThyssenKrupp | ||||
для О | 450 | 5986 | 82,4 | 700 | 200 | 105 | 202,6 | |||||
для Д | 1876 | 37515 | 164,8 | 1400 | 400 | 210 | 405,2 | |||||
15 | СШК 16-700 для метра стены | 1613 | 34670 | 122,2 | 724 | 10 | 10 | L 704 ThyssenKrupp | ||||
для О | 499 | 7363 | 85,6 | 700 | 215 | 109 | 211,2 | |||||
для Д | 2258 | 48537 | 171,2 | 1400 | 430 | 218 | 422,4 | |||||
16 | СШК 06-600 для метра стены | 578 | 4333 | 110,6 | 628 | 10 | 10 | L 600К ThyssenKrupp | ||||
для О | 92 | 644 | 66,3 | 600 | 75 | 84,5 | 161,1 | |||||
для Д | 693 | 5199 | 131,2 | 1200 | 150 | 169 | 322,2 | |||||
17 | СШК 12-600 для метра стены | 1201 | 19808 | 122,7 | 626 | 10 | 10 | PU 12 ArcelorMittal | ||||
для О | 320 | 3749 | 73,6 | 600 | 165 | 93,8 | 179,5 | |||||
для Д | 1441 | 23770 | 147,2 | 1200 | 330 | 187,6 | 359 | |||||
18 | СШК 13-600 для метра стены | 1310 | 20306 | 125,9 | 619 | 10 | 10 | TKL 603C ThyssenKrupp | ||||
для О | 292 | 3471 | 75,5 | 600 | 155 | 96,2 | 184,6 | |||||
для Д | 1572 | 24367 | 151 | 1200 | 310 | 192,4 | 369,2 | |||||
19 | СШК 15-600 для метра стены | 1502 | 23273 | 136,9 | 619 | 12 | 10 | VL 603 Z11+ Vitkovice | ||||
для О | 298 | 3647 | 82,1 | 600 | 155 | 104,6 | 184,4 | |||||
для Д | 1802 | 27927 | 164,2 | 1200 | 310 | 209,2 | 368,7 | |||||
20 | СШК 16-600 для метра стены | 1598 | 28767 | 132,7 | 616 | 10 | 10 | L 604n ThyssenKrupp | ||||
для О | 370 | 4961 | 79,6 | 600 | 180 | 100,4 | 194,5 | |||||
для Д | 1918 | 34520 | 159,2 | 1200 | 360 | 200,8 | 389 | |||||
21 | СШК 17-600 для метра стены | 1670 | 35909 | 133,1 | 622 | 10 | 10 | PU 18- ArcelorMittal | ||||
для О | 479 | 6900 | 79,8 | 600 | 215 | 101,7 | 195 | |||||
для Д | 2004 | 43091 | 159,6 | 1200 | 430 | 203,4 | 390 | |||||
22 | СШК 18-600 для метра стены | 1830 | 37510 | 137,8 | 616 | 10 | 10 | VL 605А Vitkovice Steel | ||||
для О | 451 | 6629 | 82,2 | 600 | 205 | 104,7 | 201,5 | |||||
для Д | 2196 | 45012 | 164,4 | 1200 | 410 | 209,4 | 403 | |||||
23 | СШК 20-600 для метра стены | 2032 | 40633 | 146,8 | 616 | 12 | 10 | VL 605К Vitkovice Steel | ||||
для О | 443 | 6606 | 88,1 | 600 | 200 | 112,2 | 200 | |||||
для Д | 2438 | 48760 | 176,2 | 1200 | 400 | 224,4 | 400 | |||||
24 | СШК 21-600 для метра стены | 2128 | 44693 | 147,2 | 616 | 12 | 10 | TKL 605C ThyssenKrupp | ||||
для О | 479 | 7400 | 88,3 | 600 | 210 | 112,5 | 202,5 | |||||
для Д | 2554 | 53631 | 176,6 | 1200 | 420 | 225 | 405 | |||||
25 | СШК 22-600 для метра стены | 2192 | 47133 | 149,3 | 616 | 12 | 10 | VL 606А Vitkovice Steel | ||||
для О | 496 | 7780 | 89,6 | 600 | 215 | 114,1 | 204,3 | |||||
для Д | 2631 | 56560 | 179,2 | 1200 | 430 | 228,2 | 408,6 | |||||
26 | СШК 24-600 для метра стены | 2363 | 53156 | 156,7 | 619 | 14 | 10 | PU 22+ ArcelorMittal | ||||
для О | 537 | 8751 | 94 | 600 | 225 | 119,8 | 201,9 | |||||
для Д | 2836 | 63787 | 188 | 1200 | 450 | 239,6 | 403,8 | |||||
27 | СШК 25-600 для метра стены | 2514 | 56557 | 161,1 | 616 | 14 | 10 | L 606n ThyssenKrupp | ||||
для О | 541 | 8980 | 96,6 | 600 | 225 | 123,1 | 205,6 | VL 606 Vitkovice Steel | ||||
для Д | 3016 | 67868 | 193,2 | 1200 | 450 | 246,2 | 411,2 | |||||
28 | СШК 26-600 для метра стены | 2595 | 58379 | 163,8 | 615 | 14 | 10 | PU 28- ArcelorMittal | ||||
для О | 540 | 9101 | 98,3 | 600 | 225 | 125,2 | 207,7 | |||||
для Д | 3114 | 70055 | 196,6 | 1200 | 450 | 250,4 | 415,4 | |||||
29 | СШК 29-600 для метра стены | 2862 | 64388 | 174,4 | 615 | 16 | 10 | PU 28 ArcelorMittal | ||||
для О | 545 | 9397 | 104,6 | 600 | 225 | 133,3 | 207,5 | |||||
для Д | 3434 | 77266 | 209,2 | 1200 | 450 | 266,6 | 415 | |||||
30 | СШК 31-600 для метра стены | 3125 | 70306 | 185,4 | 615 | 18 | 10 | PU 32- ArcelorMittal | ||||
для О | 549 | 9655 | 111,2 | 600 | 225 | 141,7 | 207,2 | |||||
для Д | 3750 | 84367 | 222,4 | 1200 | 450 | 283,4 | 414,4 | |||||
31 | СШК 33-600 для метра стены | 3269 | 73557 | 191,9 | 616 | 20 | 10 | L 607n ThyssenKrupp | ||||
для О | 552 | 9775 | 115,2 | 600 | 225 | 146,7 | 204,9 | |||||
для Д | 3923 | 88268 | 230,4 | 1200 | 450 | 293,4 | 409,8 | |||||
32 | СШК 35-600 для метра стены | 3481 | 78318 | 208,7 | 614 | 20 | 12 | PU 32+ ArcelorMittal | ||||
для О | 607 | 10617 | 125,2 | 600 | 225 | 159,5 | 207 | |||||
для Д | 4177 | 93981 | 250,4 | 1200 | 450 | 319 | 414 | |||||
33 | СШК 46-580 для метра стены | 4624 | 120213 | 247,5 | 591 | 22 | 14 | AZ 46 ArcelorMittal | ||||
для О | 830 | 16141 | 143,6 | 580 | 260 | 182,9 | 216,4 | |||||
для Д | 5363 | 139447 | 287,2 | 1160 | 520 | 365,8 | 432,8 | |||||
34 | СШК 49-580 для метра стены | 4940 | 128432 | 249 | 592 | 25 | 12 | AZ 48 ArcelorMittal | ||||
для О | 769 | 15555 | 144,4 | 580 | 260 | 184 | 216 | |||||
для Д | 5730 | 148981 | 288,8 | 1160 | 520 | 368 | 432 | |||||
35 | СШК 51-580 для метра стены | 5060 | 131559 | 263,6 | 591 | 25 | 14 | AZ 50 ArcelorMittal | ||||
для О | 836 | 16584 | 152,9 | 580 | 260 | 194,8 | 216 | |||||
для Д | 5870 | 152608 | 305,8 | 1160 | 520 | 389,6 | 432 | |||||
36 | СШК 14-500 для метра стены | 1371 | 23305 | 137,2 | 520 | 10 | 10 | L 22 10/10 ThyssenKrupp | ||||
для О | 321 | 3810 | 68,6 | 500 | 170 | 87,4 | 167,2 | |||||
для Д | 1371 | 23305 | 137,2 | 1000 | 340 | 174,8 | 334,4 | |||||
37 | СШК 20-500 для метра стены | 1951 | 40970 | 152,3 | 514 | 10 | 10 | L 23 ThyssenKrupp | ||||
для О | 452 | 6503 | 76,1 | 500 | 210 | 97 | 186,3 | |||||
для Д | 1951 | 40970 | 152,2 | 1000 | 420 | 194 | 372,6 | |||||
38 | СШК 25-500 для метра стены | 2491 | 51070 | 186,8 | 513 | 14 | 12 | L 24 ThyssenKrupp | ||||
для О | 494 | 7264 | 93,4 | 500 | 205 | 119 | 184,3 | |||||
для Д | 2491 | 51070 | 186,6 | 1000 | 410 | 238 | 368,6 | |||||
39 | СШК 26-500 для метра стены | 2553 | 53610 | 188,1 | 513 | 14 | 12 | L 24/12 ThyssenKrupp | ||||
для О | 511 | 7667 | 94 | 500 | 210 | 119,8 | 185,9 | |||||
для Д | 2553 | 53610 | 188 | 1000 | 420 | 239,6 | 371,8 | |||||
40 | СШК 27-500 для метра стены | 2717 | 58411 | 181,1 | 510 | 14 | 10 | Л5-УМ (С255) НТМК | ||||
для О | 492 | 7837 | 90,5 | 500 | 215 | 115,4 | 192,6 | |||||
для Д | 2717 | 58411 | 181 | 1000 | 430 | 230,7 | 385,2 | |||||
41 | СШК 30-500 для метра стены | 3031 | 63644 | 209,6 | 513 | 18 | 12 | L 25 ThyssenKrupp | ||||
для О | 525 | 8215 | 104,8 | 500 | 210 | 133,5 | 185,3 | |||||
для Д | 3031 | 63644 | 209,6 | 1000 | 420 | 267 | 370,6 | |||||
42 | СШК 32-500 для метра стены | 3210 | 65805 | 209,6 | 512 | 20 | 10 | Л5Д (С345) | ||||
для О | 467 | 7538 | 104,8 | 500 | 205 | 133,5 | 187 | |||||
для Д | 3210 | 65805 | 209,6 | 1000 | 410 | 267 | 374 | |||||
43 | СШК 35-500 для метра стены | 3533 | 75968 | 216,7 | 510 | 20 | 10 | Л5-УМ (С355) НТМК | ||||
для О | 504 | 8524 | 108,3 | 500 | 215 | 138 | 191,7 | |||||
для Д | 3533 | 75968 | 216,6 | 1000 | 430 | 276 | 383,4 | |||||
44 | СШК 20-425 для метра стены | 2033 | 35576 | 175,5 | 428 | 12 | 10 | Л5 (С235) ДМКД | ||||
для О | 347 | 4472 | 74,6 | 425 | 175 | 95 | 168,5 | |||||
для Д | 1728 | 30240 | 149,2 | 850 | 350 | 190 | 336,9 | |||||
45 | СШК 32-425 для метра стены | 3174 | 53953 | 228,1 | 428 | 16 | 12 | Л5 (С345) ДМКД | ||||
для О | 416 | 5730 | 96,9 | 425 | 170 | 123,5 | 175 | |||||
для Д | 2698 | 45860 | 193,8 | 850 | 340 | 247 | 350 | |||||
46 | СШК 36-425 для метра стены | 3577 | 80481 | 223,5 | 429 | 16 | 10 | Л7 (С235) ДМКД | ||||
для О | 532 | 8888 | 95 | 425 | 225 | 121 | 190 | |||||
для Д | 3040 | 68409 | 190 | 850 | 450 | 242 | 380 | |||||
47 | СШК 51-425 для метра стены | 5107 | 127668 | 292,8 | 429 | 20 | 14 | Л7 (С345) ДМКД | ||||
для О | 752 | 13451 | 124,4 | 425 | 250 | 158,5 | 190 | |||||
для Д | 4341 | 108518 | 248,8 | 850 | 500 | 317 | 380 | |||||
48 | СШК 15-400 для метра стены | 1513 | 21945 | 162,6 | 406 | 10 | 10 | Л4 (С235) ДМКД | ||||
для О | 259 | 2797 | 65 | 400 | 145 | 82,9 | 157,1 | |||||
для Д | 1211 | 17556 | 130 | 800 | 290 | 165,7 | 314,2 | |||||
49 | СШК 17-400 для метра стены | 1725 | 25014 | 176,2 | 406 | 12 | 10 | IIIn Vitkovice Steel | ||||
для О | 262 | 2934 | 70,5 | 400 | 145 | 89,8 | 156,8 | |||||
для Д | 1380 | 20011 | 141 | 800 | 290 | 179,6 | 313,6 | |||||
50 | СШК 22-400 для метра стены | 2184 | 38214 | 180 | 406 | 12 | 10 | Л4 (С345) ДМКД | ||||
для О | 350 | 4481 | 72 | 400 | 175 | 94,4 | 167,6 | |||||
для Д | 1747 | 30571 | 144 | 800 | 350 | 188,8 | 335,2 | |||||
51 | СШК 32-1000 для метра стены | 3185 | 95540 | 135,4 | 1013 | 12 | 10 | ШК-1000-600-12 (облегченный) | ||||
для О | 135,4 | 1000 | 300 | 172,5 | 307,3 | по ГОСТ Р 53629-2009 | ||||||
для Д | 6370 | 191080 | 270,8 | 2000 | 600 | 345 | 614,6 | |||||
52 | СШК 90-1000 для метра стены | 9077 | 363095 | 263 | 1013 | 25 | 14 | |||||
для О | 263 | 1000 | 400 | 335 | 353 | |||||||
для Д | 18154 | 726190 | 526 | 2000 | 800 | 670 | 706 | |||||
53 | СШК 13-770 для метра стены | 1290 | 21292 | 112,6 | 795 | 10 | AZ 13 ArcelorMittal | |||||
для О | 86,7 | 770 | 136 | 10 | 110,4 | 213,4 | ||||||
для Д | 1987 | 32790 | 173,4 | 1540 | 272 | 220,8 | 426,8 | |||||
54 | СШК 14-770 для метра стены | 1445 | 25296 | 115,2 | 792 | 10 | 10 | AZ 14 ArcelorMittal | ||||
для О | 88,7 | 770 | 175 | 113 | 220 | |||||||
для Д | 2225 | 38956 | 177,4 | 1540 | 350 | 226 | 440 | |||||
55 | СШК 13-750 для метра стены | 1290 | 21292 | 113,5 | 777 | 10 | 10 | |||||
для О | 85,1 | 750 | 165 | 108,4 | 209,4 | |||||||
для Д | 1935 | 31938 | 170,2 | 1500 | 330 | 216,8 | 418,8 | |||||
56 | СШК 15-750 для метра стены | 1550 | 28416 | 118,7 | 777 | 10 | 10 | |||||
для О | 89 | 750 | 183 | 114 | 220 | |||||||
для Д | 2325 | 42624 | 178 | 1500 | 366 | 228 | 440 | |||||
57 | СШК 27-750 для метра стены | 2718 | 61160 | 164,7 | 770 | 16 | 12 | |||||
для О | 123,5 | 750 | 225 | 156,5 | 229 | |||||||
для Д | 4077 | 91740 | 247 | 1500 | 450 | 313 | 458 | |||||
58 | СШК 17-600/231 для метра cтены | 1730 | 33530 | 133,5 | 622 | 10 | 10 | VL 606 Vitkovice Steel | ||||
для О | 80,1 | 600 | 194 | 102 | 198,4 | |||||||
для Д | 2076 | 40236 | 160,2 | 1200 | 388 | 204 | 396,8 | |||||
59 | СШК 25-600 -2 для метра стены | 2080 | 42650 | 146,5 | 616 | 12 | 10 | VL 606К Vitkovice Steel | ||||
для О | 87,9 | 600 | 205 | 112,2 | 200,4 | |||||||
для Д | 2496 | 51180 | 175,8 | 1200 | 410 | 224,4 | 400,8 | |||||
60 | СШК 25-600 -3 для метра стены | 2506 | 55132 | 159,5 | 616 | 14 | 10 | VL 606 Vitkovice Steel | ||||
для О | 95,7 | 600 | 220 | 121,9 | 204,7 | |||||||
для Д | 3007 | 66158 | 191,4 | 1200 | 440 | 243,8 | 409,4 | |||||
61 | СШК 20-500/231 для метра cтены | 2021 | 41226 | 154 | 514 | 10 | 10 | Л4, Л5 | ||||
для О | 77 | 500 | 204 | 98 | 189,5 | |||||||
для Д | 2021 | 41226 | 154 | 1000 | 408 | 196 | 379 | |||||
62 | СШК 32-500 12/12 для метра стены | 3215 | 79091 | 197,5 | 512 | 12 | 12 | |||||
для О | 98,8 | 500 | 246 | 126,5 | 206 | |||||||
для Д | 3215 | 79091 | 197,6 | 1000 | 492 | 253 | 412 | |||||
63 | СШК 30-425 для метра стены | 2995 | 53914 | 227,9 | 428 | 12 | Л4 | |||||
для О | 96,9 | 425 | 180 | 16 | 123,4 | 177,5 | ||||||
для Д | 2546 | 45827 | 193,8 | 850 | 360 | 246,8 | 355 | |||||
64 | СШК 19-400 для метра стены | 1918 | 34524 | 170,4 | 406 | 10 | 10 | Л4 | ||||
для О | 68,1 | 400 | 180 | 86,8 | 165,1 | |||||||
для Д | 1534 | 27619 | 136,2 | 800 | 360 | 173,6 | 330,2 | |||||
65 | СШК 124-400 для метра cтены | 12420 | 621120 | 416 | 402 | 16 | 14 | |||||
для О | 166,4 | 400 | 500 | 212 | 295 | |||||||
для Д | 9936 | 496896 | 332,8 | 800 | 1000 | 424 | 590 | |||||
66 | СШК 33-1000 для метра cтены | 3300 | 98990 | 145,8 | 1013 | 12 | 12 | |||||
для О | 145,8 | 1000 | 300 | 185,8 | 307,7 | |||||||
для Д | 6600 | 197980 | 291,6 | 2000 | 600 | 371,6 | 615,4 | |||||
67 | СШК 36-1000 для метра cтены | 3590 | 107675 | 146,2 | 1013 | 14 | 10 | |||||
для О | 146,2 | 1000 | 300 | 192,4 | 307 | |||||||
для Д | 7180 | 215350 | 292,4 | 2000 | 600 | 384,8 | 614 | |||||
68 | СШК 37-1000 для метра cтены | 3700 | 111008 | 157 | 1013 | 14 | 12 | |||||
для О | 157 | 1000 | 300 | 200 | 306,1 | |||||||
для Д | 7400 | 222016 | 314 | 2000 | 600 | 400 | 612,2 | |||||
69 | СШК 38-1000 для метра cтены | 3813 | 114400 | 167,7 | 1013 | 14 | 14 | |||||
для О | 167,7 | 1000 | 300 | 213,6 | 306,7 | |||||||
для Д | 7626 | 228800 | 335,4 | 2000 | 600 | 427,2 | 613,4 | |||||
70 | СШК 40-1000 для метра cтены | 3993 | 119800 | 158,2 | 1013 | 16 | 10 | |||||
для О | 158,2 | 1000 | 300 | 201,5 | 306,7 | |||||||
для Д | 7986 | 239600 | 316,4 | 2000 | 600 | 403 | 613,4 | |||||
71 | СШК 41-1000 для метра cтены | 4098 | 122935 | 168,8 | 1013 | 16 | 12 | |||||
для О | 168,8 | 1000 | 300 | 215 | 306,6 | |||||||
для Д | 8196 | 245870 | 337,6 | 2000 | 600 | 430 | 613,2 | |||||
72 | СШК 42-1000 для метра cтены | 4212 | 126720 | 179,5 | 1013 | 16 | 14 | |||||
для О | 179,5 | 1000 | 300 | 228,7 | 306,5 | |||||||
для Д | 8424 | 253440 | 359 | 2000 | 600 | 457,4 | 613 | |||||
73 | СШК 44-1000 для метра cтены | 4385 | 131595 | 170 | 1013 | 18 | 10 | |||||
для О | 170 | 1000 | 300 | 216,5 | 306,5 | |||||||
для Д | 8770 | 263190 | 340 | 2000 | 600 | 433 | 613 | |||||
74 | СШК 45-1000 для метра cтены | 4491 | 134730 | 180,6 | 1013 | 18 | 12 | |||||
для О | 180,6 | 1000 | 300 | 230 | 306,3 | |||||||
для Д | 8982 | 269460 | 361,2 | 2000 | 600 | 460 | 612,6 | |||||
75 | СШК 46-1000 для метра cтены | 4600 | 138005 | 190,8 | 1013 | 18 | 14 | |||||
для О | 190,8 | 1000 | 300 | 243 | 306,2 | |||||||
для Д | 9200 | 276010 | 381,6 | 2000 | 600 | 486 | 612,4 | |||||
76 | СШК 48-1000 для метра cтены | 4782 | 286940 | 181,9 | 1013 | 20 | 10 | |||||
для О | 181,9 | 1000 | 300 | 231,8 | 306,4 | |||||||
для Д | 9564 | 573880 | 363,8 | 2000 | 600 | 463,6 | 612,8 | |||||
77 | СШК 49-1000 для метра cтены | 4880 | 146390 | 192 | 1013 | 20 | 12 | |||||
для О | 192 | 1000 | 300 | 244,5 | 306 | |||||||
для Д | 9760 | 292780 | 384 | 2000 | 600 | 489 | 612 | |||||
78 | СШК 50-1000 для метра cтены | 4987 | 149600 | 202,5 | 1013 | 20 | 14 | |||||
для О | 202,5 | 1000 | 300 | 258 | 305,6 | |||||||
для Д | 9974 | 299200 | 405 | 2000 | 600 | 516 | 611,2 | |||||
79 | СШК 53-1000 для метра cтены | 5264 | 157900 | 203,5 | 1013 | 22 | 12 | |||||
для О | 203,5 | 1000 | 300 | 259,3 | 305,7 | |||||||
для Д | 10528 | 315800 | 407 | 2000 | 600 | 518,6 | 611,4 | |||||
80 | СШК 54-1000 для метра cтены | 5370 | 161105 | 213,8 | 1013 | 22 | 14 | |||||
для О | 213,8 | 1000 | 300 | 272,3 | 305,4 | |||||||
для Д | 10740 | 322210 | 427,6 | 2000 | 600 | 544,6 | 610,8 | |||||
81 | СШК 58-1000 для метра cтены | 5751 | 172525 | 225,3 | 1013 | 24 | 14 | |||||
для О | 225,3 | 1000 | 300 | 287 | 305,3 | |||||||
для Д | 11502 | 345050 | 450,6 | 2000 | 600 | 574 | 610,6 |
О – одиночный профиль; Д – пакет из двух профилей
Примечание: подбор аналогов в Таблице 1 осуществлён по наиболее важному критерию — несущей способности стены, который является интегральной оценкой двух параметров: момента сопротивления шпунтовой стены и минимального предела текучести металла. При этом, для горячекатаных шпунтов зарубежного производства условно принято значение класса прочности стали S355.